Lehrveranstaltungstermine Master Studiengang Management for Health Professionals 2023-2025
4 Semester berufsbegleitend mit Präsenz- und E-learning-Phasen - teilweise synchron zu u.a. Lehrveranstaltungsterminen und teilweise asynchron zu frei wählbaren Terminen.
Unterrichtssprache Deutsch
Lehrveranstaltungszeiten:
- Donnerstag: 16:15 - 20:30 Uhr / generell online (eine Außnahme stellt der erste Termin dar)
- Freitag: 08:30 - 18:00 Uhr
- Samstag: 08:30 - 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungszeiten in der Blockwoche: tgl. 08.30 – 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungstermine WS 2023/2024
1. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
21.09.2023 | Präsenz | 22.09.2023 | 23.09.2023 |
Blockwoche von Montag, 02.10.2023 bis Samstag, 07.10.2023 | ||
19.10.2023 | 20.10.2023 | 21.10.2023 |
02.11.2023 | 03.11.2023 | 04.11.2023 |
16.11.2023 | 17.11.2023 | 18.11.2023 |
30.11.2023 | 01.12.2023 | 02.12.2023 |
Blockwoche von Montag, 11.12.2023 bis Samstag, 16.12.2023 | ||
11.01.2024 | 12.01.2024 | 13.01.2024 |
18.01.2024 | 19.01.2024 | 20.01.2024 |
01.02.2024 | 02.02.2024 | 03.02.2024 |
15.02.2024 | 16.02.2024 | 17.02.2024 |
Donnerstag (online) | ||
---|---|---|
21.09.2023 | Präsenz | ||
Blockwoche von Montag, 02.10.2023 bis Samstag, 07.10.2023 | ||
19.10.2023 | ||
02.11.2023 | ||
16.11.2023 | ||
30.11.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 11.12.2023 bis Samstag, 16.12.2023 | ||
11.01.2024 | ||
18.01.2024 | ||
01.02.2024 | ||
15.02.2024 |
Freitag (Präsenz) | ||
---|---|---|
22.09.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 02.10.2023 bis Samstag, 07.10.2023 | ||
20.10.2023 | ||
03.11.2023 | ||
17.11.2023 | ||
01.12.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 11.12.2023 bis Samstag, 16.12.2023 | ||
12.01.2024 | ||
19.01.2024 | ||
02.02.2024 | ||
16.02.2024 |
Samstag (Präsenz) | ||
---|---|---|
23.09.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 02.10.2023 bis Samstag, 07.10.2023 | ||
21.10.2023 | ||
04.11.2023 | ||
18.11.2023 | ||
02.12.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 11.12.2023 bis Samstag, 16.12.2023 | ||
13.01.2024 | ||
20.01.2024 | ||
03.02.2024 | ||
17.02.2024 |
Hinweis: Im 1. Semester ist eine regionale oder nationale verpflichtende Exkursion/Kongressteilnahme geplant. Der separate Termin wird gesondert bekanntgegeben.
Lehrveranstaltungstermine SS 2024
2. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
29.02.2024 | 01.03.2024 | 02.03.2024 |
14.03.2024 | 15.03.2024 | 16.03.2024 |
21.03.2024 | 22.03.2024 | 23.03.2024 |
Blockwoche von Montag, 08.04.2024 bis Samstag, 13.04.2024 | ||
25.04.2024 | 26.04.2024 | 27.04.2024 |
10.05.2024 | 11.05.2024 | |
23.05.2024 | 24.05.2024 | 25.05.2024 |
06.06.2024 | 07.06.2024 | 08.06.2024 |
20.06.2024 | 21.06.2024 | 22.06.2024 |
04.07.2024 | 05.07.2024 | 06.07.2024 |
Donnerstag (online) | ||
---|---|---|
29.02.2024 | ||
14.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 08.04.2024 bis Samstag, 13.04.2024 | ||
25.04.2024 | ||
23.05.2024 | ||
06.06.2024 | ||
20.06.2024 | ||
04.07.2024 |
Freitag (Präsenz) | ||
---|---|---|
01.03.2024 | ||
15.03.2024 | ||
22.03.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 08.04.2024 bis Samstag, 13.04.2024 | ||
26.04.2024 | ||
10.05.2024 | ||
24.05.2024 | ||
07.06.2024 | ||
21.06.2024 | ||
05.07.2024 |
Samstag (Präsenz) | ||
---|---|---|
02.03.2024 | ||
16.03.2024 | ||
23.03.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 08.04.2024 bis Samstag, 13.04.2024 | ||
27.04.2024 | ||
11.05.2024 | ||
25.05.2024 | ||
08.06.2024 | ||
22.06.2024 | ||
06.07.2024 |
Hinweis: Im 2. Semester ist eine verpflichtende nationale Exkursion/Kongressteilnahme geplant. Der separate Termin wird gesondert bekanntgegeben.
Lehrveranstaltungstermine WS 2024/2025
3. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
Blockwochen: Teil1 von Montag, 16.09.2024 bis Mittwoch, 18.09.2024 | ||
Blockwochen: Teil2 von Donnerstag, 26.09.2024 bis Samstag 28.09.2024 | ||
17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 |
07.11.2024 | 08.11.2024 | 09.11.2024 |
14.11.2024 | 15.11.2024 | 16.11.2024 |
28.11.2024 | 29.11.2024 | 30.11.2024 |
12.12.2024 | 13.12.2024 | 14.12.2024 |
09.01.2025 | 10.01.2025 | 11.01.2025 |
23.01.2025 | 24.01.2025 | 25.01.2025 |
06.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 |
13.02.2025 | 14.02.2025 | 15.02.2025 |
Donnerstag (online) | ||
---|---|---|
Blockwochen: Teil1 von Montag, 16.09.2024 bis Mittwoch, 18.09.2024 | ||
Blockwochen: Teil2 von Donnerstag, 26.09.2024 bis Samstag 28.09.2024 | ||
17.10.2024 | ||
07.11.2024 | ||
14.11.2024 | ||
28.11.2024 | ||
12.12.2024 | ||
09.01.2025 | ||
23.01.2025 | ||
06.02.2025 | ||
13.02.2025 |
Freitag (Präsenz) | ||
---|---|---|
Blockwochen: Teil1 von Montag, 16.09.2024 bis Mittwoch, 18.09.2024 | ||
Blockwochen: Teil2 von Donnerstag, 26.09.2024 bis Samstag 28.09.2024 | ||
18.10.2024 | ||
08.11.2024 | ||
15.11.2024 | ||
29.11.2024 | ||
13.12.2024 | ||
10.01.2025 | ||
24.01.2025 | ||
07.02.2025 | ||
14.02.2025 |
Samstag (Präsenz) | ||
---|---|---|
Blockwochen: Teil1 von Montag, 16.09.2024 bis Mittwoch, 18.09.2024 | ||
Blockwochen: Teil2 von Donnerstag, 26.09.2024 bis Samstag 28.09.2024 | ||
19.10.2024 | ||
09.11.2024 | ||
16.11.2024 | ||
30.11.2024 | ||
14.12.2024 | ||
11.01.2025 | ||
25.01.2025 | ||
08.02.2025 | ||
15.02.2025 |
Hinweis: Die Blockwochenteilung erfolgt aufgrund der 3-Länder-Tagung, die erstmals 2024 von der FH Gesundheitsberufe ausgerichtet wird.
Lehrveranstaltungstermine SS 2025
4. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
06.03.2025 | 07.03.2025 | 08.03.2025 |
20.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 |
03.04.2025 | 04.04.2025 | 05.04.2025 |
15.05.2025 | 16.05.2025 | 17.05.2025 |
05.06.2025 | 06.06.2025 | 07.06.2025 |
03.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 |
Donnerstag (online) |
---|
06.03.2025 |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
15.05.2025 |
05.06.2025 |
03.07.2025 |
Freitag (Präsenz) |
---|
07.03.2025 |
21.03.2025 |
04.04.2025 |
16.05.2025 |
06.06.2025 |
04.07.2025 |
Samstag (Präsenz) |
---|
08.03.2025 |
22.03.2025 |
05.04.2025 |
17.05.2025 |
07.06.2025 |
05.07.2025 |
Hinweis: Im 4. Semester ist eine verpflichtende internationale Exkursion/Kongressteilnahme geplant. Der separate Termin wird gesondert bekanntgegeben.
Änderungen vorbehalten! (Stand 13.01.2023)