Lehrveranstaltungstermine Master Lehrgang Hochschuldidaktik für Gesundheitsberufe 2023-2025
Lehrveranstaltungstermine
4 Semester berufsbegleitend mit Präsenz- und E-Learning-Phasen (insg. 120 ECTS)
Unterrichtssprache Deutsch
Lehrveranstaltungszeiten:
- Donnerstag: 16:15 - 20:30 Uhr
- Freitag: 08:30 - 18:00 Uhr
- Samstag: 08:30 - 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungszeiten in der Blockwoche: tgl. 08.30 – 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungstermine WS 2023/2024
1. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 11.09.2023 bis Freitag, 15.09.2023 | ||
28.09.2023 | 29.09.2023 | 30.09.2023 |
12.10.2023 | 13.10.2023 | 14.10.2023 |
27.10.2023 | 28.10.2023 | |
Blockwoche von Montag, 06.11.2023 bis Freitag, 10.11.2023 | ||
23.11.2023 | 24.11.2023 | 25.11.2023 |
07.12.2023 | - | 09.12.2023 |
21.12.2023 | 22.12.2023 | 23.12.2023 |
11.01.2024 | 12.01.2024 | 13.01.2024 |
25.01.2024 | 26.01.2024 | 27.01.2024 |
08.02.2024 | 09.02.2024 | 10.02.2024 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 11.09.2023 bis Freitag, 15.09.2023 | ||
28.09.2023 | ||
12.10.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 06.11.2023 bis Freitag, 10.11.2023 | ||
23.11.2023 | ||
07.12.2023 | ||
21.12.2023 | ||
11.01.2024 | ||
25.01.2024 | ||
08.02.2024 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 11.09.2023 bis Freitag, 15.09.2023 | ||
29.09.2023 | ||
13.10.2023 | ||
27.10.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 06.11.2023 bis Freitag, 10.11.2023 | ||
24.11.2023 | ||
- | ||
22.12.2023 | ||
12.01.2024 | ||
26.01.2024 | ||
09.02.2024 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 11.09.2023 bis Freitag, 15.09.2023 | ||
30.09.2023 | ||
14.10.2023 | ||
28.10.2023 | ||
Blockwoche von Montag, 06.11.2023 bis Freitag, 10.11.2023 | ||
25.11.2023 | ||
09.12.2023 | ||
23.12.2023 | ||
13.01.2024 | ||
27.01.2024 | ||
10.02.2024 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2024
2. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 04.03.2024 bis Freitag, 08.03.2024 | ||
21.03.2024 | 22.03.2024 | 23.03.2024 |
04.04.2024 | 05.04.2024 | 06.04.2024 |
18.04.2024 | 19.04.2024 | 20.04.2024 |
02.05.2024 | 03.05.2024 | 04.05.2024 |
Blockwoche von Montag, 13.05.2024 bis Freitag, 17.05.2024 | ||
31.05.2024 | 01.06.2024 | |
13.06.2024 | 14.06.2024 | 15.06.2024 |
27.06.2024 | 28.06.2024 | 29.06.2024 |
11.07.2024 | 12.07.2024 | 13.07.2024 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 04.03.2024 bis Freitag, 08.03.2024 | ||
21.03.2024 | ||
04.04.2024 | ||
18.04.2024 | ||
02.05.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 13.05.2024 bis Freitag, 17.05.2024 | ||
13.06.2024 | ||
27.06.2024 | ||
11.07.2024 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 04.03.2024 bis Freitag, 08.03.2024 | ||
22.03.2024 | ||
05.04.2024 | ||
19.04.2024 | ||
03.05.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 13.05.2024 bis Freitag, 17.05.2024 | ||
31.05.2024 | ||
14.06.2024 | ||
28.06.2024 | ||
12.07.2024 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 04.03.2024 bis Freitag, 08.03.2024 | ||
23.03.2024 | ||
06.04.2024 | ||
20.04.2024 | ||
04.05.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 13.05.2024 bis Freitag, 17.05.2024 | ||
01.06.2024 | ||
15.06.2024 | ||
29.06.2024 | ||
13.07.2024 |
Lehrveranstaltungstermine WS 2024/2025
3. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
26.09.2024 | 27.09.2024 | 28.09.2024 |
10.10.2024 | 11.10.2024 | 12.10.2024 |
24.10.2024 | 25.10.2024 | |
Blockwoche von Montag, 04.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024 | ||
21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
05.12.2024 | 06.12.2024 | 07.12.2024 |
19.12.2024 | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 |
30.01.2025 | 31.01.2025 | 01.02.2025 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
26.09.2024 | ||
10.10.2024 | ||
24.10.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 04.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024 | ||
21.11.2024 | ||
05.12.2024 | ||
19.12.2024 | ||
16.01.2025 | ||
30.01.2025 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
27.09.2024 | ||
11.10.2024 | ||
25.10.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 04.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024 | ||
22.11.2024 | ||
06.12.2024 | ||
20.12.2024 | ||
17.01.2025 | ||
31.01.2025 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
28.09.2024 | ||
12.10.2024 | ||
Blockwoche von Montag, 04.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024 | ||
23.11.2024 | ||
07.12.2024 | ||
21.12.2024 | ||
18.01.2025 | ||
01.02.2025 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2025
4. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 10.03.2025 bis Freitag, 14.03.2025 | ||
27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 |
10.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
24.04.2025 | 25.04.2025 | 26.04.2025 |
08.05.2025 | 09.05.2025 | 10.05.2025 |
22.05.2025 | 23.05.2025 | 24.05.2025 |
12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.06.2025 |
26.06.2025 | 27.06.2025 | 28.06.2025 |
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 10.03.2025 bis Freitag, 14.03.2025 | ||
27.03.2025 | ||
10.04.2025 | ||
24.04.2025 | ||
08.05.2025 | ||
22.05.2025 | ||
12.06.2025 | ||
26.06.2025 | ||
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 10.03.2025 bis Freitag, 14.03.2025 | ||
28.03.2025 | ||
11.04.2025 | ||
25.04.2025 | ||
09.05.2025 | ||
23.05.2025 | ||
13.06.2025 | ||
27.06.2025 | ||
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 10.03.2025 bis Freitag, 14.03.2025 | ||
29.03.2025 | ||
12.04.2025 | ||
26.04.2025 | ||
10.05.2025 | ||
24.05.2025 | ||
14.06.2025 | ||
28.06.2025 | ||
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Änderungen der LVA-Termine vorbehalten! (Stand 10.05.2023)