Lehrveranstaltungstermine Master Studiengang Management for Health Professionals 2025-2027
4 Semester berufsbegleitend mit Präsenz- und E-learning-Phasen - teilweise synchron zu u.a. Lehrveranstaltungsterminen und teilweise asynchron zu frei wählbaren Terminen.
Unterrichtssprache Deutsch
Lehrveranstaltungszeiten:
- Donnerstag: 16:15 – 20:30 Uhr / generell online (außer 1. und letzter Termin pro Semester)
- Freitag: 08:30 – 18:00 Uhr
- Samstag: 08:30 – 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungszeiten in der Blockwoche: täglich 08:30 – 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungstermine WS 2025/2026
1. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
18.09.2025 | Präsenz | 19.09.2025 | 20.09.2025 |
Blockwoche von Montag, 29.09.2025 bis Samstag, 04.10.2025 | ||
16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 |
23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 |
13.11.2025 | 14.11.2025 | 15.11.2025 |
Blockwoche von Montag, 24.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025 | ||
08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 |
15.01.2026 | 16.01.2026 | 17.01.2026 |
29.01.2026 | 30.01.2026 | 31.01.2026 |
12.02.2026 | Präsenz | 13.02.2026 | 14.02.2026 |
Donnerstag (online) | ||
---|---|---|
18.09.2025 | Präsenz | ||
Blockwoche von Montag, 29.09.2025 bis Samstag, 04.10.2025 | ||
16.10.2025 | ||
23.10.2025 | ||
13.11.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 24.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025 | ||
08.01.2026 | ||
15.01.2026 | ||
29.01.2026 | ||
12.02.2026 | Präsenz |
Freitag (Präsenz) | ||
---|---|---|
19.09.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 29.09.2025 bis Samstag, 04.10.2025 | ||
17.10.2025 | ||
24.10.2025 | ||
14.11.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 24.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025 | ||
09.01.2026 | ||
16.01.2026 | ||
30.01.2026 | ||
13.02.2026 |
Samstag (Präsenz) | ||
---|---|---|
20.09.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 29.09.2025 bis Samstag, 04.10.2025 | ||
18.10.2025 | ||
25.10.2025 | ||
15.11.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 24.11.2025 bis Samstag, 29.11.2025 | ||
10.01.2026 | ||
17.01.2026 | ||
31.01.2026 | ||
14.02.2026 |
Hinweis: Im 1. Semester ist eine regionale oder nationale verpflichtende Exkursion/Kongressteilnahme geplant. Der separate Termin wird gesondert bekanntgegeben.
Lehrveranstaltungstermine SS 2026
2. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
26.02.2026 | Präsenz | 27.02.2026 | 28.02.2026 |
12.03.2026 | 13.03.2026 | 14.03.2026 |
26.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 |
Blockwoche von Montag, 13.04.2026 bis Samstag, 18.04.2026 | ||
07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 |
21.05.2026 | 22.05.2026 | 23.05.2026 |
28.05.2026 | 29.05.2026 | 30.05.2026 |
11.06.2026 | 12.06.2026 | 13.06.2026 |
25.06.2026 | 26.06.2026 | 27.06.2026 |
09.07.2026 | Präsenz | 10.07.2026 | 11.07.2026 |
Donnerstag (online) | ||
---|---|---|
26.02.2026 | Präsenz | ||
12.03.2026 | ||
26.03.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 13.04.2026 bis Samstag, 18.04.2026 | ||
07.05.2026 | ||
21.05.2026 | ||
28.05.2026 | ||
11.06.2026 | ||
25.06.2026 | ||
09.07.2026 | Präsenz |
Freitag (Präsenz) | ||
---|---|---|
27.02.2026 | ||
13.03.2026 | ||
27.03.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 13.04.2026 bis Samstag, 18.04.2026 | ||
08.05.2026 | ||
22.05.2026 | ||
29.05.2026 | ||
12.06.2026 | ||
26.06.2026 | ||
10.07.2026 |
Samstag (Präsenz) | ||
---|---|---|
28.02.2026 | ||
14.03.2026 | ||
28.03.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 13.04.2026 bis Samstag, 18.04.2026 | ||
09.05.2026 | ||
23.05.2026 | ||
30.05.2026 | ||
13.06.2026 | ||
27.06.2026 | ||
11.07.2026 |
Hinweis: Im 2. Semester ist eine verpflichtende nationale Exkursion/Kongressteilnahme geplant. Der separate Termin wird gesondert bekanntgegeben.
Lehrveranstaltungstermine WS 2026/2027
3. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
17.09.2026 | Präsenz | 18.09.2026 | 19.09.2026 |
Blockwoche von Montag, 28.09.2026 bis Samstag, 03.10.2026 | ||
15.10.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 |
05.11.2026 | 06.11.2026 | 07.11.2026 |
12.11.2026 | 13.11.2026 | 14.11.2026 |
26.11.2026 | 27.11.2026 | 28.11.2026 |
17.12.2026 | 18.12.2026 | 19.12.2026 |
14.01.2027 | 15.01.2027 | 16.01.2027 |
21.01.2027 | 22.01.2027 | 23.01.2027 |
04.02.2027 | 05.02.2027 | 06.02.2027 |
25.02.2027 | Präsenz | 26.02.2027 | 27.02.2027 |
Donnerstag (online) | ||
---|---|---|
17.09.2026 | Präsenz | ||
Blockwoche von Montag, 28.09.2026 bis Samstag, 03.10.2026 | ||
15.10.2026 | ||
05.11.2026 | ||
12.11.2026 | ||
26.11.2026 | ||
17.12.2026 | ||
14.01.2027 | ||
21.01.2027 | ||
04.02.2027 | ||
25.02.2027 | Präsenz |
Freitag (Präsenz) | ||
---|---|---|
18.09.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 28.09.2026 bis Samstag, 03.10.2026 | ||
16.10.2026 | ||
06.11.2026 | ||
13.11.2026 | ||
27.11.2026 | ||
18.12.2026 | ||
15.01.2027 | ||
22.01.2027 | ||
05.02.2027 | ||
26.02.2027 |
Samstag (Präsenz) | ||
---|---|---|
19.09.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 28.09.2026 bis Samstag, 03.10.2026 | ||
17.10.2026 | ||
07.11.2026 | ||
14.11.2026 | ||
28.11.2026 | ||
19.12.2026 | ||
16.01.2027 | ||
23.01.2027 | ||
06.02.2027 | ||
27.02.2027 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2027
4. Semester
Donnerstag (online) | Freitag (Präsenz) | Samstag (Präsenz) |
---|---|---|
11.03.2027 | Präsenz | 12.03.2027 | 13.03.2027 |
01.04.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
22.04.2027 | 23.04.2027 | 24.04.2027 |
20.05.2027 | 21.05.2025 | 22.05.2027 |
10.06.2027 | 11.06.2027 | 12.06.2027 |
01.07.2027 | Präsenz | 02.07.2027 | 03.07.2027 |
Donnerstag (online) |
---|
11.03.2027 | Präsenz |
01.04.2027 |
22.04.2027 |
20.05.2027 |
10.06.2027 |
01.07.2027 | Präsenz |
Freitag (Präsenz) |
---|
12.03.2027 |
02.04.2027 |
23.04.2027 |
21.05.2025 |
11.06.2027 |
02.07.2027 |
Samstag (Präsenz) |
---|
13.03.2027 |
03.04.2027 |
24.04.2027 |
22.05.2027 |
12.06.2027 |
03.07.2027 |
Hinweis: Im 4. Semester ist eine verpflichtende internationale Exkursion/Kongressteilnahme geplant. Der separate Termin wird gesondert bekanntgegeben.
Änderungen vorbehalten! (Stand 08.01.2025)