Lehrveranstaltungstermine Master Lehrgang Hochschuldidaktik für Gesundheitsberufe 2025-2027
Lehrveranstaltungstermine
4 Semester berufsbegleitend mit Präsenz- und E-Learning-Phasen (insg. 120 ECTS)
Unterrichtssprache Deutsch
Lehrveranstaltungszeiten:
- Donnerstag: 16:15 - 20:30 Uhr
- Freitag: 08:30 - 18:00 Uhr
- Samstag: 08:30 - 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungszeiten in der Blockwoche: tgl. 08.30 – 18:00 Uhr
Lehrveranstaltungstermine WS 2025/2026
1. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
25.09.2025 | 26.09.2025 | 27.09.2025 |
09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 |
23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 |
06.11.2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 |
Blockwoche von Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025 | ||
04.12.2025 | 05.12.2025 | 06.12.2025 |
18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 |
08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 |
22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 |
05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
25.09.2025 | ||
09.10.2025 | ||
23.10.2025 | ||
06.11.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025 | ||
04.12.2025 | ||
18.12.2025 | ||
08.01.2026 | ||
22.01.2026 | ||
05.02.2026 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
26.09.2025 | ||
10.10.2025 | ||
24.10.2025 | ||
07.11.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025 | ||
05.12.2025 | ||
19.12.2025 | ||
09.01.2026 | ||
23.01.2026 | ||
06.02.2026 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
27.09.2025 | ||
11.10.2025 | ||
25.10.2025 | ||
08.11.2025 | ||
Blockwoche von Montag, 17.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025 | ||
06.12.2025 | ||
20.12.2025 | ||
10.01.2026 | ||
24.01.2026 | ||
07.02.2026 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2026
2. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 02.03.2026 bis Freitag, 06.03.2026 | ||
19.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 |
09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 |
23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 |
Blockwoche von Montag, 04.05.2026 bis Freitag, 08.05.2026 | ||
21.05.2026 | 22.05.2026 | 23.05.2026 |
- | 05.06.2026 | 06.06.2026 |
18.06.2026 | 19.06.2026 | 20.06.2026 |
02.07.2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 |
16.07.2026 | 17.07.2026 | 18.07.2026 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 02.03.2026 bis Freitag, 06.03.2026 | ||
19.03.2026 | ||
09.04.2026 | ||
23.04.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 04.05.2026 bis Freitag, 08.05.2026 | ||
21.05.2026 | ||
- | ||
18.06.2026 | ||
02.07.2026 | ||
16.07.2026 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 02.03.2026 bis Freitag, 06.03.2026 | ||
20.03.2026 | ||
10.04.2026 | ||
24.04.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 04.05.2026 bis Freitag, 08.05.2026 | ||
22.05.2026 | ||
05.06.2026 | ||
19.06.2026 | ||
03.07.2026 | ||
17.07.2026 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 02.03.2026 bis Freitag, 06.03.2026 | ||
21.03.2026 | ||
11.04.2026 | ||
25.04.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 04.05.2026 bis Freitag, 08.05.2026 | ||
23.05.2026 | ||
06.06.2026 | ||
20.06.2026 | ||
04.07.2026 | ||
18.07.2026 |
Lehrveranstaltungstermine WS 2026/2027
3. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 07.09.2026 bis Freitag, 11.09.2026 | ||
24.09.2026 | 25.09.2026 | 26.09.2026 |
08.10.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 |
22.10.2026 | 23.10.2026 | 24.10.2026 |
05.11.2026 | 06.11.2026 | 07.11.2026 |
Blockwoche von Montag, 16.11.2026 bis Freitag, 20.11.2026 | ||
03.12.2026 | 04.12.2026 | 05.12.2026 |
17.12.2026 | 18.12.2026 | 19.12.2026 |
14.01.2026 | 15.01.2026 | 16.01.2026 |
28.01.2027 | 29.01.2027 | 30.01.2027 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 07.09.2026 bis Freitag, 11.09.2026 | ||
24.09.2026 | ||
08.10.2026 | ||
22.10.2026 | ||
05.11.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 16.11.2026 bis Freitag, 20.11.2026 | ||
03.12.2026 | ||
17.12.2026 | ||
14.01.2026 | ||
28.01.2027 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 07.09.2026 bis Freitag, 11.09.2026 | ||
25.09.2026 | ||
09.10.2026 | ||
23.10.2026 | ||
06.11.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 16.11.2026 bis Freitag, 20.11.2026 | ||
04.12.2026 | ||
18.12.2026 | ||
15.01.2026 | ||
29.01.2027 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 07.09.2026 bis Freitag, 11.09.2026 | ||
26.09.2026 | ||
10.10.2026 | ||
24.10.2026 | ||
07.11.2026 | ||
Blockwoche von Montag, 16.11.2026 bis Freitag, 20.11.2026 | ||
05.12.2026 | ||
19.12.2026 | ||
16.01.2026 | ||
30.01.2027 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2027
4. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 01.03.2027 bis Freitag, 05.03.2027 | ||
18.03.2027 | 19.03.2027 | 20.03.2027 |
01.04.2027 | 02.04.2027 | 03.04.2027 |
15.04.2027 | 16.04.2027 | 17.04.2027 |
29.04.2027 | 30.04.2027 | - |
13.05.2027 | 14.05.2027 | 15.05.2027 |
- | 28.07.2027 | 29.07.2027 |
10.06.2027 | 11.06.2027 | 12.06.2027 |
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 01.03.2027 bis Freitag, 05.03.2027 | ||
18.03.2027 | ||
01.04.2027 | ||
15.04.2027 | ||
29.04.2027 | ||
13.05.2027 | ||
- | ||
10.06.2027 | ||
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 01.03.2027 bis Freitag, 05.03.2027 | ||
19.03.2027 | ||
02.04.2027 | ||
16.04.2027 | ||
30.04.2027 | ||
14.05.2027 | ||
28.07.2027 | ||
11.06.2027 | ||
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 01.03.2027 bis Freitag, 05.03.2027 | ||
20.03.2027 | ||
03.04.2027 | ||
17.04.2027 | ||
- | ||
15.05.2027 | ||
29.07.2027 | ||
12.06.2027 | ||
Abschlussprüfungen am 04.07., und 05.07.2025 |
Änderungen der LVA-Termine vorbehalten! (Stand 09.04.2024)