Lehrveranstaltungstermine Gesundheits- und Krankenpflege: Bachelor-Upgrade 2025/2026
Welcome-Day für alle am 15.9.25 in Linz
Vereinzelt kann es notwendig sein, bestimmte Lehrveranstaltungen an einem anderen Campus zu absolvieren.
Lehrveranstaltungszeiten
- Donnerstag: 16:15 - 20:30 Uhr
- Freitag: 08:00 - 17:30 Uhr
- Samstag: 08:00 - 17:30 Uhr
Lehrveranstaltungszeiten in der Blockwoche
- täglich 08.00 – 17:30 Uhr
Lehrveranstaltungstermine WS 2025/2026
1. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 |
23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 |
06.11.2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 |
20.11.2025 | 21.11.2025 | 22.11.2025 |
11.12.2025 | 12.12.2025 | 1.12.2025 |
18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 |
08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 |
22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 |
05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
02.10.2025 | ||
23.10.2025 | ||
06.11.2025 | ||
20.11.2025 | ||
11.12.2025 | ||
18.12.2025 | ||
08.01.2026 | ||
22.01.2026 | ||
05.02.2026 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
03.10.2025 | ||
24.10.2025 | ||
07.11.2025 | ||
21.11.2025 | ||
12.12.2025 | ||
19.12.2025 | ||
09.01.2026 | ||
23.01.2026 | ||
06.02.2026 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 08.09.2025 bis Freitag, 12.09.2025 | ||
04.10.2025 | ||
25.10.2025 | ||
08.11.2025 | ||
22.11.2025 | ||
1.12.2025 | ||
20.12.2025 | ||
10.01.2026 | ||
24.01.2026 | ||
07.02.2026 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2026
2. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 23.02.2026 bis Freitag, 27.02.2026 | ||
12.03.2026 | 13.03.2026 | 14.03.2026 |
26.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 |
09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 |
23.04.2026 | 24.04.2026 | 25.04.2026 |
07.05.2026 | 08.05.2026 | 09.05.2026 |
28.05.2026 | 29.05.2026 | 30.05.2026 |
18.06.2026 | 19.06.2026 | 20.06.2026 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 23.02.2026 bis Freitag, 27.02.2026 | ||
12.03.2026 | ||
26.03.2026 | ||
09.04.2026 | ||
23.04.2026 | ||
07.05.2026 | ||
28.05.2026 | ||
18.06.2026 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 23.02.2026 bis Freitag, 27.02.2026 | ||
13.03.2026 | ||
27.03.2026 | ||
10.04.2026 | ||
24.04.2026 | ||
08.05.2026 | ||
29.05.2026 | ||
19.06.2026 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 23.02.2026 bis Freitag, 27.02.2026 | ||
14.03.2026 | ||
28.03.2026 | ||
11.04.2026 | ||
25.04.2026 | ||
09.05.2026 | ||
30.05.2026 | ||
20.06.2026 |