Lehrveranstaltungstermine Gesundheits- und Krankenpflege: Bachelor-Upgrade 2024/2025
Welcome-Day für alle am 9.9.24 in Linz
Vereinzelt kann es notwendig sein, bestimmte Lehrveranstaltungen an einem anderen Campus zu absolvieren.
Lehrveranstaltungszeiten
- Donnerstag: 16:15 - 20:30 Uhr
- Freitag: 08:00 - 17:30 Uhr
- Samstag: 08:00 - 16:30 Uhr
Lehrveranstaltungszeiten in der Blockwoche
- täglich 08.00 – 16:30 Uhr
Lehrveranstaltungstermine WS 2024/2025
1. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
10.10.2024 | 11.10.2024 | 12.10.2024 |
24.10.2024 | 25.10.2024 (bis 16:30 Uhr) | |
07.11.2024 | 08.11.2024 | 09.11.2024 |
21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
12.12.2024 | 13.12.2024 | 14.12.2024 |
09.01.2025 | 10.01.2025 | 11.01.2025 |
06.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 |
13.02.2025 | 14.02.2025 | 15.02.2025 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
10.10.2024 | ||
24.10.2024 | ||
07.11.2024 | ||
21.11.2024 | ||
12.12.2024 | ||
09.01.2025 | ||
06.02.2025 | ||
13.02.2025 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
11.10.2024 | ||
25.10.2024 (bis 16:30 Uhr) | ||
08.11.2024 | ||
22.11.2024 | ||
13.12.2024 | ||
10.01.2025 | ||
07.02.2025 | ||
14.02.2025 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 09.09.2024 bis Freitag, 13.09.2024 | ||
12.10.2024 | ||
09.11.2024 | ||
23.11.2024 | ||
14.12.2024 | ||
11.01.2025 | ||
08.02.2025 | ||
15.02.2025 |
Lehrveranstaltungstermine SS 2025
2. Semester
Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 24.02.2025 bis Freitag, 28.02.2025 | ||
13.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 |
10.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 |
24.04.2025 | 25.04.2025 | 26.04.2025 |
15.05.2025 | 16.05.2025 | 17.05.2025 |
12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.06.2025 |
Donnerstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 24.02.2025 bis Freitag, 28.02.2025 | ||
13.03.2025 | ||
27.03.2025 | ||
10.04.2025 | ||
24.04.2025 | ||
15.05.2025 | ||
12.06.2025 |
Freitag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 24.02.2025 bis Freitag, 28.02.2025 | ||
14.03.2025 | ||
28.03.2025 | ||
11.04.2025 | ||
25.04.2025 | ||
16.05.2025 | ||
13.06.2025 |
Samstag | ||
---|---|---|
Blockwoche von Montag, 24.02.2025 bis Freitag, 28.02.2025 | ||
15.03.2025 | ||
29.03.2025 | ||
12.04.2025 | ||
26.04.2025 | ||
17.05.2025 | ||
14.06.2025 |